Wir bilden die Zukunft!
Nächste Informationsanlässe - werden online durchgeführt
Datum | Ort | Zeit | Titel | Online Teilnahme | Anmelden |
---|---|---|---|---|---|
20.04.2021 | St.Gallen | 18:00-19:00 | Informatikausbildung EFZ | Teilnehmen | |
20.04.2021 | Zürich | 18:00-19:00 | Informatikausbildung EFZ | Teilnehmen | |
21.04.2021 | Zürich | 18:00-19:00 | Informatikausbildung EFZ | Teilnehmen | |
27.04.2021 | St.Gallen | 18:00-19:00 | Informatikausbildung EFZ | Teilnehmen | |
03.05.2021 | Zürich | 18:00-19:00 | Höhere Berufsbildung | Teilnehmen |
#ich_will
Standorte
Fakten und Zahlen
1714
Anzahl Studierende
+14%
Erfolgsquote (FA, Diplome) gegenüber dem CH Durchschnitt
32%
Marktanteil HFWI
37
Jahre Erfahrung